2020 Suzuki Ertiga 1,5 GL MPV
Informasi Penjual
Spesifikasi ringkas
Ulasan Pengguna tentang Suzuki Ertiga
Saya selalu pake ertiga dan saya sangat puas sekali dengan ertiga 2018 saya. Nyaman, mesin irit sekali....luar kota di toll dengan kecepatan rata rata 100-120 km/ jam pemakaian bensin bisa
Lebih Lebih »Saya selalu pake ertiga dan saya sangat puas sekali dengan ertiga 2018 saya. Nyaman, mesin irit sekali....luar kota di toll dengan kecepatan rata rata 100-120 km/ jam pemakaian bensin bisa 1:16/1:17.... dalam kota 1:12 , dan kekedapan bagus sekali. kaki2 enak bgt....beda dengan kompetitor lain nya dan cabin dalam yg nyaman dan luas . Kurangi
Terakhir dilihat

Komentar Penjual
Tawaran Terbaik dari Mobil123.com
PROMO SUZUKI AKHIR TAHUN
Dapatkan FREE Biaya Service Berkala & Perawatan Suku Cadang. Cukup Bayar 0 Rupiah Setiap Kali Service.
Promo Lengkapnya bisa WA Ditha : Tunjukan Nomor Telepon +628-2211119542
Sales Counter Suzuki Pusat Indomobil MT. Haryono.
ERTIGA GL MT
Tdp 10.000.000 Angs 5.023.000 x 4 TH
Tdp 10.000.000 Angs 4.367.000 x 5 TH
Tdp 10.000.000 Angs 3.936.000 x 6 TH
Tdp 26.155.000 Angs 4.494.000 x 4 TH
Tdp 26.155.000 Angs 3.906.000 x 5 TH
ERTIGA GL AT
Tdp 15.000.000 Angs 5.252.000 x 4 TH
Tdp 15.000.000 Angs 4.566.000 x 5 TH
Tdp 15.000.000 Angs 4.115.000 x 6 TH
Tdp 28.780.000 Angs 4.702.000 x 4 TH
Tdp 28.780.000 Angs 4.087.000 x 5 TH
ERTIGA GX MT
Tdp 16.000.000 Angs 5.329.000 x 4 TH
Tdp 16.000.000 Angs 4.633.000 x 5 TH
Tdp 16.000.000 Angs 4.176.000 x 6 TH
Tdp 29.655.000 Angs 4.772.000 x 4 TH
Tdp 29.655.000 Angs 4.148.000 x 5 TH
ERTIGA GX AT
Tdp 18.000.000 Angs 5.561.000 x 4 TH
Tdp 18.000.000 Angs 4.829.000 x 5 TH
Tdp 18.000.000 Angs 4.346.000 x 6 TH
Tdp 32.530.000 Angs 4.977.000 x 4 TH
Tdp 32.530.000 Angs 4.326.000 x 5 TH
ERTIGA SS MT
Tdp 19.000.000 Angs 5.548.000 x 4 TH
Tdp 19.000.000 Angs 4.848.000 x 5 TH
Tdp 19.000.000 Angs 4.364.000 x 6 TH
Tdp 32.780.000 Angs 4.997.000 x 4 TH
Tdp 32.780.000 Angs 4.343.000 x 5 TH
ERTIGA SS AT
Tdp 21.000.000 Angs 5.816.000 x 4 TH
Tdp 21.000.000 Angs 5.049.000 x 5 TH
Tdp 21.000.000 Angs 4.545.000 x 6 TH
Tdp 35.405.000 Angs 5.205.000 x 4 TH
Tdp 35.405.000 Angs 4.524.000 x 5 TH
-DATA KREDIT DIBANTU SAMPAI APPROVE
-JAMINAN DP TERMURAH
-CICILAN TERMURAH SEJABOTABEK
-BISA TUKAR TAMBAH MOBIL LAMA ANDA (ALL BRAND)
INFO PROMO LAINNYA :
DITHA
Tunjukan Nomor Telepon +628-2211119542
ADA YANG LEBIH MURAH, JANGAN DEALING DULU. INFO SAJA, KAMI BANTU HITUNGKAN YG TERMURAH SESUAI BUDGET ANDA.
Simulasi Kalkulator Pinjaman
* Deskripsi kondisi kendaraan disediakan oleh pemasang iklan. Pastikan Anda memeriksa langsung kondisi kendaraan sebelum melakukan transaksi apapun. Kelalaian untuk tidak melakukan pemeriksaan fisik bukan merupakan tanggung jawab Mobil123.com
Syarat dan ketentuan