Punya Rp52 Juta? Bayar dan Angkut Honda Jazz Bekas 2018 Ini
Mobil BekasJAKARTA – Sebuah Honda Jazz bekas 2018 dijual dengan uang muka Rp52 juta saja.
Jazz bekas 2018 tersebut merupakan salah satu iklan terkini di Mobil123.com. Unit dijual oleh Thor Motor yang berlokasi di Neglasari, Tangerang, Banten.
Unit dengan warna bodi Phoenix Orange Pearl dengan tipe 1.5 RS CVT ini dijual seharga Rp230 juta untuk pembelian secara kredit. Sementara itu, pembelian secara tunainya hanya berbeda Rp10 juta yakni Rp240 juta.
Total Down Payment (TDP/total uang muka) yang diminta diler Rp52 juta. Untuk tenor kredit, tersedia dua pilihan yaitu antara empat tahun atau lima tahun.
“TDP Rp52 juta, angsuran Rp5.886.000 x 47 bulan. TDP Rp52 juta, angsuran Rp4.990.000 x 59 bulan,” tulis Thor Motor dalam kolom keterangan mengenai besaran cicilan untuk dua opsi tenor tersebut, sambil berjanji membantu proses pengajuan kredit.
Kondisi Unit
Tipe 1.5 RS CVT merupakan tipe termewah Jazz. Hatchback itu sendiri sudah tak lagi dijual oleh Honda di Indonesia karena generasi terbarunya yang dinilai tak sesuai karakter serta selera konsumen di negeri ini.
Sebagai penggantinya, Honda merilis City hatchback pada 2021.
Unit seken dalam pembahasan, menurut diler, memiliki mesin dengan kondisi kering. Kaki-kakinya pun diklaim masih terasa enak.
Unit juga disebut bukan bekas tabrakan maupun kebanjiran.
Surat-surat kendaraan, papar mereka, dalam kondisi lengkap. Kendaraan mempunyai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan registrasi Kabupaten Tangerang.
Pemilik sebelumnya sudah menggunakannya sejauh 25 ribu km.
“Pajak (berlaku sampai) Oktober 2021,” tandas diler lagi.
Thor Motor mempersilakan peminat untuk cek plus test drive unit secara langsung di tempat mereka. Mereka pun bersedia membawanya bersama-sama ke bengkel resmi.
“Siap untuk general check up (pemeriksaan umum) di bengkel resmi,” tegas Thor Motor.
Harga Mobil Bekas Honda Jazz di Mobil123.com
Mobil bekas selalu menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari kendaraan berkualitas tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Salah satu pilihan yang populer adalah Honda Jazz.
Berikut adalah beberapa penawaran menarik untuk Honda Jazz bekas dari berbagai tahun dan lokasi yag kami sajikan dari listingan Mobil123.com:
| Tahun | Model | Kilometer | Lokasi | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Honda Jazz 1.5 i-DSI Hatchback | 148,458 KM | Jawa Tengah | 87,500,000 |
| 2005 | Honda Jazz 1.5 i-DSI Hatchback | 150 - 155K KM | Jawa Tengah | 78,000,000 |
| 2009 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 155 - 160K KM | Jawa Barat | 117,000,000 |
| 2010 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 100 - 105K KM | Banten | 123,000,000 |
| 2011 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 115 - 120K KM | DKI Jakarta | 130,000,000 |
| 2011 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | - | - | - |
| 2013 | Honda Jazz 1.5 S Hatchback | 90 - 95K KM | Jawa Barat | 128,000,000 |
| 2013 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 140 - 145K KM | DKI Jakarta | 140,000,000 |
| 2013 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 143,258 KM | Jawa Barat | 145,000,000 |
| 2014 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 96,000 KM | DKI Jakarta | 170,000,000 |
| 2015 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 45 - 50K KM | Banten | 185,000,000 |
| 2015 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 60 - 65K KM | Jawa Timur | 195,000,000 |
| 2016 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 20 - 25K KM | DKI Jakarta | 200,000,000 |
| 2017 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 68,760 KM | DKI Jakarta | 195,000,000 |
| 2017 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 34,000 KM | DKI Jakarta | 210,000,000 |
| 2018 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 18,000 KM | Jawa Timur | 249,000,000 |
| 2018 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 50 - 55K KM | Jawa Timur | 240,000,000 |
| 2019 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 30 - 35K KM | Jawa Timur | 265,000,000 |
| 2019 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 25,000 KM | Jawa Barat | 267,000,000 |
| 2019 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 37,000 KM | DKI Jakarta | 235,000,000 |
| 2020 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 10 - 15K KM | DKI Jakarta | 243,000,000 |
| 2021 | Honda Jazz 1.5 S Hatchback | 15 - 20K KM | Jawa Barat | 263,000,000 |
| 2021 | Honda Jazz 1.5 RS Hatchback | 15 - 20K KM | DKI Jakarta | 263,000,000 |
Sekali lagi, harap dicatat bahwa harga mobil bekas dapat bervariasi berdasarkan berbagai faktor termasuk kondisi, lokasi, dan negosiasi dengan penjual.
Tabel ini memberikan perkiraan harga berdasarkan data yang Mobil123 sediakan dan diurutkan dari tahun paling tua ke tahun paling baru.
Untuk detailnya klik gambar di bawah ini!
[Xan]